SPECIFICATIONS:
| Radiator Dimensions | 290×120×27 mm |
|---|---|
| Pump Power Consumption | 1.56 W |
| Fan Dimensions | 120×120×25 mm |
| Fan Speed | 500~1800 RPM±10% |
| Fan Airflow | 69.34 CFM |

| Radiator Dimensions | 290×120×27 mm |
|---|---|
| Pump Power Consumption | 1.56 W |
| Fan Dimensions | 120×120×25 mm |
| Fan Speed | 500~1800 RPM±10% |
| Fan Airflow | 69.34 CFM |
SPECS: Fan Dimension: 120mm x 120mm x 25mm Fan Speed: 800~2000+CFM CFM: 55+10%CFM Bearing: Hydraulic Rated Current: 0.25A Noise Level: 24+10%DBA Rated Voltage: DC 5V-12V Power Input: 0.3W Lifetime: 4000 HRS Connector: small-3 pin, Small-4 pin, 5V-3 pin+small 4-pin
SPECS: Fan Dimension: 120mm x 120mm x 25mm Fan Speed: 800~2000+CFM CFM: 55+10%CFM Bearing: Hydraulic Rated Current: 0.25A Noise Level: 24+10%DBA Rated Voltage: DC 5V-12V Power Input: 0.3W Lifetime: 4000 HRS Connector: small-3 pin, Small-4 pin, 5V-3 pin+small 4-pin
Specifications:
| PRODUCT NUMBER | RR-2V2L-18PA-R1 |
| EXTERIOR COLOR | Silver, Black |
| CPU SOCKET | LGA 1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM4 |
| HEAT SINK DIMENSIONS (L X W X H) | 120 x 80.5 x 157 mm / 4.7 x 3.2 x 6.2 inch |
| HEAT SINK MATERIAL | Copper, Aluminum |
| HEATPIPES | 4 |
| FAN DIMENSIONS (L X W X H) | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
| FAN QUANTITY | 1 PC |
| FAN LED TYPE | ARGB |
| FAN SPEED | 650-1800 RPM (PWM) ± 5% |
| FAN AIRFLOW | 62 CFM (Max) |
| FAN NOISE LEVEL | 8 – 27 dBA |
| FAN AIR PRESSURE | 2.5 mmH2O (Max) |
| FAN MTTF | 160,000 Hours |
| FAN POWER CONNECTOR | 4-Pin (PWM) |
| FAN RATED VOLTAGE | 12VDC |
| FAN RATED CURRENT | 0.15A |

Reviews
There are no reviews yet.